We Love What We Do
How We Made Donuts
A client that's unhappy for a reason is a problem, a client that's unhappy though he or her can't quite a finger worse.
PROPIEDADES EN LA VENTA
- CASA EN VENTA / 230M Cub
US 210,000
3 Hab / 2 Baños / 1 Toilette / 2 Cocheras
Falucho 3212, Mar del Plata
- CASA QUINTA EN VENTA / 160M Cub
US 145,000
3 Hab / 2 Baños / 1 Toilette / 2 Cocheras
Laguna La Brava
- DEPARTAMENTO EN VENTA / 90M Cub
US 135,000
3 Hab / 2 Baños / 1 Toilette / 2 Cocheras
Córdoba 1428, Mar del Plata
| Categoría | Nombre | Dirección aproximada | Notas / Observaciones |
|---|---|---|---|
| Banco | Banco Macro | Centro de Mar del Plata | Sucursal principal de la zona |
| Banco | Banco Hipotecario | Centro de Mar del Plata | Sucursal céntrica |
| Banco | Banco Patagonia (sucursal Mar del Plata) | Centro de Mar del Plata | Sucursal urbana |
| Escuela pública | Colegio del Libertador | La Rioja 2350 | Escuela primaria estatal:contentReference[oaicite:0]{index=0} |
| Escuela pública | Escuela de Educación Primaria Nº6 “Bartolomé Mitre” | Bartolomé Mitre 2474 | Escuela primaria estatal:contentReference[oaicite:1]{index=1} |
| Escuela pública | EES 22 Mariano Moreno – EES 24 Manuel Belgrano (Barrio Mitre) | Bartolomé Mitre 2579 | Centro de educación secundaria:contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| Comercio | Casa Juliana | La Rioja 1818 | Centro comercial con buenas reseñas:contentReference[oaicite:3]{index=3} |
| Comercio | Electro Stock – La Rioja esquina Moreno | La Rioja 2002 | Tienda de artículos eléctricos:contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| Comercio | Quiosco | La Rioja 2329 | Tienda de alimentación abierta hasta la noche:contentReference[oaicite:5]{index=5} |
| Comercio | La Casiana (Sucursal La Rioja) | Zona La Rioja al 2300 | Panadería/pastelería de barrio:contentReference[oaicite:6]{index=6} |
import matplotlib.pyplot as plt
labels = ['Temporario - Pico 2023',
'Temporario - Promedio 2024',
'Temporario - Ene 2025',
'Tradicional - Promedio 2024',
'Tradicional - Ene 2025']
values = [8.36, 7.93, 6.46, 3.57, 5.18]
plt.figure()
plt.bar(labels, values)
plt.xlabel('Modalidad y período')
plt.ylabel('Rentabilidad bruta anual (%)')
plt.title('Rentabilidad de alquileres en USD por modalidad y período')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.tight_layout()
plt.show()